GPS L1アンテナ・受信機評価 - マルチパス (1)
GPS L1 Antenna/Receiver Evaluation - Multipath (1)
戻る

L1 アンテナ・受信機 搬送波位相・コードマルチパス
L1 Antenna/Receiver Carrier-Phase/Code Multipath

No Antenna Receiver Multipath RMS Date
Carrier-Phase *1 Code
1 GPS-702-GG OEMV-3 0.23 cm 0.22 m 2008/5/9
2 ANN-MS OEMV-3 0.44 cm 0.73 m 2008/2/25
3 AT575 OEMV-3 0.27 cm 0.59 m 2008/3/3
4 4G15A2-XS-3 OEMV-3 0.34 cm 0.43 m 2008/3/7
5 2335TB OEMV-3 0.34 cm 0.70 m 2008/3/10
6 GPS-TMG-40N OEMV-3 0.39 cm 0.67 m 2008/3/12
7 GPS-M1ZZ Ant OEMV-3 0.72 cm 1.13 m 2008/3/14
8 GPS-702-GG AEK-4T 0.21 cm 0.29 m 2008/5/12
9 ANN-MS AEK-4T 0.38 cm 0.75 m 2008/5/14
10 GPS-702-GG EVK-5H - 0.31 m 2008/4/19
11 ANN-MS EVK-5H - 0.56 m 2008/3/5
12 GPS-702-GG SuperStar II 0.25 cm 0.39 m 2008/5/17
13 ANN-MS SuperStar II 0.42 cm 0.48 m 2008/5/25
14 GPS-702-GG Crescent 0.29 cm 0.24 m 2008/5/19
15 ANN-MS Crescent 0.40 cm 0.39 m 2008/5/24
18 AT2775-43 OEMV-3 0.15 cm 0.19 m 2008/6/1
19 AT2775-43 AEK-4T 0.21 cm 0.24 m 2008/6/4
20 Bullet III OEMV-3 0.32 cm 0.41 m 2008/7/22
21 Bullet III AEK-4T 0.32 cm 0.44 m 2008/7/23

L1 アンテナ比較
Comparison of L1 Antennas


Carrier-Phase Multipath *1 (cm) (left) and Code Multipath (m) (right) with the Same Receiver (OEMV-3)

L1 受信機比較
Comparison of L1 Receivers


Carrier-Phase Multipath *1 (cm) (left) and Code Multipath (m) (right) with the same Antenna (GPS-702-GG)

*1 Reference antenna/receiver multipath is excluded.

L1 アンテナ・受信機 搬送波位相マルチパス
L1 Antenna/Receiver Carrier-Phase Multipath

L1 アンテナ・受信機 コードマルチパス
L1 Antenna/Receiver Code Multipath


戻る