GPS L1アンテナ・受信機 - RTK-GPS測位性能 GPS L1 Antenna/Receiver - RTK-GPS Positioning Performance |
戻る |
一周波RTK-GPS FIX率・正解率・精度 Single Frequency RTK-GPS Ambiguity Fix Rate/Ambiguity Success Rate/Solution Accuracy
Rover | Ambiguity Resolution *1 | RMS Error *2*3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antenna | Receiver | Fix Rate | Success Rate | E-W | N-S | U-D |
NovAtel GPS-702-GG | NovAtel OEM-V | 99.8% | 100.0% | 0.26 cm | 0.36 cm | 0.77 cm |
u-blox ANN-MS | NovAtel OEM-V | 94.8% | 99.8% | 0.47 cm | 0.53 cm | 1.09 cm |
AeroAntenna AT575 | NovAtel OEM-V | 98.3% | 99.7% | 0.34 cm | 0.42 cm | 0.90 cm |
AntCom 4G15A2-XS-3 | NovAtel OEM-V | 96.8% | 99.8% | 0.41 cm | 0.49 cm | 1.12 cm |
Micro Pulse 2335TB | NovAtel OEM-V | 98.4% | 99.6% | 0.38 cm | 0.47 cm | 1.10 cm |
PCTel GPS-TMG-40N | NovAtel OEM-V | 98.1% | 99.8% | 0.46 cm | 0.60 cm | 1.19 cm |
Pioneer GPS-MiZZ | NovAtel OEM-V | 97.1% | 99.5% | 0.45 cm | 0.56 cm | 1.15 cm |
一周波RTK-GPS FIX解分散 Single Frequency RTK-GPS Fixed Solution Deviations