GPS L1アンテナ・受信機評価 - RTK-GPS性能 (基線長=7 km)
GPS L1 Antenna/Receiver - RTK-GPS Positioning Performance (Baseline Length=7 km)
戻る

L1 RTK-GPS整数バイアス決定性能・測位精度 (基線長=7 km)
L1 RTK-GPS Ambiguity Resolution Performance/Accuracy (Baseline Length=7 km)

No Rover Ambiguity
Resolution *1
RMS Error *2*3 Date
Antenna Receiver Fix Rate Success
Rate
E-W N-S U-D
1 GPS-702-GG OEMV-3 95.1% 100.0% 0.51 cm 0.67 cm 1.53 cm 2008/5/9
2 ANN-MS OEMV-3 89.1% 99.4% 0.72 cm 0.69 cm 1.47 cm 2008/2/25
3 AT575 OEMV-3 94.8% 98,8% 0.47 cm 0.61 cm 1.28 cm 2008/3/3
4 4G15A2-XS-3 OEMV-3 93.6% 99.1% 0.73 cm 0.68 cm 1.53 cm 2008/3/7
5 2335TB OEMV-3 92.4% 99.8% 0.81 cm 0.74 cm 1.43 cm 2008/3/10
6 GPS-TMG-40N OEMV-3 93.1% 99.8% 0.59 cm 0.80 cm 1.43 cm 2008/3/12
7 GPS-M1ZZ Ant OEMV-3 89.8% 99.5% 0.87 cm 0.98 cm 1.89 cm 2008/3/14
8 GPS-702-GG AEK-4T 96.9% 99.8% 0.46 cm 0.65 cm 1.63 cm 2008/5/12
9 ANN-MS AEK-4T 87.4% 100.0% 0.98 cm 1.23 cm 2.39 cm 2008/5/14
10 GPS-702-GG EVK-5H 0.4% 90.9% 0.16 cm 0.18 cm 0.36 cm 2008/4/19
11 ANN-MS EVK-5H 1.1% 93.3% 1.72 cm 1.66 cm 0.93 cm 2008/3/5
12 GPS-702-GG SuperStar II 91.5% 100.0% 1.00 cm 0.98 cm 2.03 cm 2008/5/17
13 ANN-MS SuperStar II 78.8% 99.3% 1.09 cm 1.17 cm 2.79 cm 2008/5/25
14 GPS-702-GG Crescent 86.3 % 99.8% 0.63 cm 0.91 cm 2.52 cm 2008/5/19
15 ANN-MS Crescent 82.6 % 99.8% 0.63 cm 0.79 cm 1.75 cm 2008/5/24
18 AT2775-43 OEMV-3 91.3 % 100.0% 0.76 cm 1.23 cm 1.98 cm 2008/6/1
19 AT2775-43 AEK-4T 95.0 % 99.8 % 0.52 cm 0.69 cm 1.48 cm 2008/6/4
20 Bullet III OEMV-3 88.7 % 98.8 % 0.63 cm 0.97 cm 2.11 cm 2008/7/22
21 Bullet III AEK-4T 87.1 % 98.8 % 0.85 cm 1.00 cm 2.18 cm 2008/7/23
Reference Station: GEONET 950263 小淵沢, Antenna/Receiver: Trimble TRM29659.00/Trimble 5700
Session Length: 24H, Interval: 30s, Elevation Mask: 15deg, NGS Reletive Antenna Model for Ref Station Antenna
*1 Ambiguity Resolution: LAMBDA/MLAMBDA, Ambiguity Validation: Ratio-Test (Thresshold=3)
*2 Fixed Solutions without wrong solutions *3 Referenced to averatge of proper fixed solutions

L1 RTK-GPS解誤差 (基線長=7 km)
L1 RTK-GPS Solution Errors (Baseline Length=7 km)

RTK-GPS Solution : = Fixed Solution, = Float Solution)
Antenna Receiver RTK-GPS Solution Error
- Time Plot
RTK-GPS Solution
Horizontal Error Plot
NovAtel
GPS-702-GG
NovAtel
OEMV-3
u-blox
ANN-MS
NovAtel
OEMV-3
AeroAntenna
AT575
NovAtel
OEMV-3
AntCom
4G15A2-XS-3
NovAtel
OEMV-3
Micro Pulse
2335TB
NovAtel
OEMV-3
PCTel
GPS-TMG-40N
NovAtel
OEMV-3
Pioneer
GPS-M1ZZ Ant
NovAtel
OEMV-3
NovAtel
GPS-702-GG
u-box
AEK-4T
u-blox
ANN-MS
u-blox
AEK-4T
NovAtel
GPS-702-GG
u-blox
EVK-5H
u-blox
ANN-MS
u-blox
EVK-5H
NovAtel
GPS-702-GG
NovAtel
SuperStar II
u-blox
ANN-MS
NovAtel
SuperStar II
NovAtel
GPS-702-GG
Hemisphere
Crescent
u-blox
ANN-MS
Hemisphere
Crescent
AeroAntenna
AT2775-43
NovAtel
OEMV-3
AeroAntenna
AT2775-43
u-blox
AEK-4T
Trimble
Bullet III
NovAtel
OEMV-3
Trimble
Bullet III
u-blox
AEK-4T
Analyzed by RTKLIB ver.2.1

戻る