GPS L1アンテナ・受信機評価 - RTK-GPS初期化時間 GPS L1 Antenna/Receiver - RTK-GPS Time To First Fix (TTFF) with Ambiguity Resolution |
戻る |
L1 RTK-GPS初期化時間 (基線長=1 m)
L1 RTK-GPS Time To First Fix (TTFF) with
Ambiguity Resolution (Baseline Length=1 m)
No | Rover | Time To First Fix (TTFF) with Ambiguity Resolution (AR) *1 |
Date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenna | Receiver | Mean Time |
95% Time |
Max Time |
AR Success Rate |
||
1 | GPS-702-GG | OEMV-3 | 132.7 s | 630.0 s | 1240.0 s | 99.4% | 2008/5/9 |
2 | ANN-MS | OEMV-3 | 968.5 s | 3010.0 s | 6310.0 s | 91.5% | 2008/2/25 |
3 | AT575 | OEMV-3 | 436.7 s | 1370.0 s | 3500.0 s | 94.7% | 2008/3/3 |
4 | 4G15A2-XS-3 | OEMV-3 | 514.4 s | 1650.0 s | 3260.0 s | 95.7% | 2008/3/7 |
5 | 2335TB | OEMV-3 | 535.8 s | 1550.0 s | 2940.0 s | 94.4% | 2008/3/10 |
6 | GPS-TMG-40N | OEMV-3 | 573.4 s | 1900.0 s | 4250.0 s | 92.2% | 2008/3/12 |
7 | GPS-M1ZZ Ant | OEMV-3 | 983.2 s | 3910.0 s | 6600.0 s | 92.6% | 2008/3/14 |
8 | GPS-702-GG | AEK-4T | 131.2 s | 490.0 s | 1200.0 s | 97.9% | 2008/5/12 |
9 | ANN-MS | AEK-4T | 652.8 s | 1840.0 s | 3490.0 s | 94.2% | 2008/5/14 |
10 | GPS-702-GG | EVK-5H | - | - | - | 0.0% | 2008/4/19 |
11 | ANN-MS | EVK-5H | - | - | - | 0.0% | 2008/3/5 |
12 | GPS-702-GG | SuperStar II | 490.1 s | 2000.0 s | 4280.0 s | 93.8% | 2008/5/17 |
13 | ANN-MS | SuperStar II | 1033.3 s | 2890.0 s | 4570.0 s | 80.1% | 2008/5/25 |
14 | GPS-702-GG | Crescent | 183.1 s | 730.0 s | 1750.0 s | 96.8% | 2008/5/19 |
15 | ANN-MS | Crescent | 758.0 s | 2270.0 s | 5020.0 s | 94.8% | 2008/5/24 |
18 | AT2775-43 | OEMV-3 | 155.9 s | 670.0 s | 2740.0 s | 99.2% | 20086/1 |
19 | AT2775-43 | AEK-4T | 199.1 s | 910.0 s | 2010.0 s | 98.3% | 2008/6/4 |
20 | Bullet III | OEMV-3 | 256.8 s | 816.0 s | 2200.0 s | 97.9% | 2008/7/22 |
21 | Bullet III | AEK-4T | 337.6 s | 1176.0 s | 2400.0 s | 96.1% | 2008/7/23 |
*2 | GPS-702-GG (L1/L2) |
OEMV-3 (L1/L2) |
0.5 s | 0.0 s | 130.0 s | 100.0 % | 2008/5/9 |
L1 RTK-GPS初期化時間分布 (基線長=1 m)
Distribution of L1 RTK-GPS TTFF with Ambiguity
Resolution (Baseline Length=1 m)