IGS基準座標局 Kinematic PPP結果
IGS Reference Frame Stations Kinematic PPP Results
2005/09/02 Return

GT PPPの精度評価のため、IGS基準座標局の座標をKinematic PPPを使って求め、IGb00 (ITRF2000) 座標と比較した。測位解は24H毎300秒間隔の観測データを使い2passのKinematic PPPを使用して求めた。
IGb00座標と比較した測位解のRMS誤差及びRepeatabilityは以下の通りであった。

IGS Reference Frame Station Kinematic PPP Accuracy
RMS Error Repeatability
East North Up East North Up
1.8cm 1.4cm 3.4cm 1.7cm 1.4cm 3.3cm
GPS Week 1291, Kinematic PPP, Avarage of All Stas, wrt IGb00



推定条件
Estimation Parameters

・Analysis Software : GT0.5.6
・Estimation Span : 2004/10/03-10/09
・Estimation Interval : 300sec
・Estimation Unit Time : 24H
・Estimation Pass : 2pass(Forward/Backward)+Smoothing
・Estimation Strategy : PPP
・Station Position Model : Kinematic
・Fixed Parametes : Orbit/Clock IGS Final, ERP IGS Final
・Estimated Parameters : Sta Position, Sta Clock, Tropos ZTD/Gradients
・Min Elevation : 10deg
・Tropospheric Model : Saastamoinen
・Tropospheric Mapping Function : NMF
・Tropospheric Gradient Model : Linear
・Ocean Loading : GOTIC2(NAO99.b)
・Receiver Antenna PCV : igs_01.pcv
・Helmert Transformation Correction : on


観測局位置誤差プロット (水平/垂直)
Estimated Station Position Error Plot (Horizontal/Vertical)

ALGO ALIC ARTU ASC1 AUCK BAHR BILI BOR1 BRUS CAS1 CEDU CHAT CHUR CRO1 DARW
DAV1 DRAO DUBO FLIN FORT GLSV GODE GOLD GOUG GRAS GRAZ GUAM HOB2 HOFN HRAO
IRKT JAB1 JOZE KARR KELY KERG KIT3 KOUR KSTU LAMA LHAS LPGS MALI MAS1 MATE
MAW1 MCM4 MDO1 MKEA NICO NKLG NLIB NOUM NRC1 NYAL OHI2 ONSA PERT PETP PIE1
POL2 POTS RBAY RIOG SANT SCH2 STJO SYOG THTI THU3 TIDB TIXI TOW2 TRAB TSKB
UNSA URUM VESL VILL WES2 WSRT WTZR YAR1 YELL ZIMM

観測局位置誤差時間変動
Estimated Station Position Error Time Variation

ALGO ALIC ARTU ASC1 AUCK BAHR BILI BOR1 BRUS CAS1 CEDU CHAT CHUR CRO1 DARW
DAV1 DRAO DUBO FLIN FORT GLSV GODE GOLD GOUG GRAS GRAZ GUAM HOB2 HOFN HRAO
IRKT JAB1 JOZE KARR KELY KERG KIT3 KOUR KSTU LAMA LHAS LPGS MALI MAS1 MATE
MAW1 MCM4 MDO1 MKEA NICO NKLG NLIB NOUM NRC1 NYAL OHI2 ONSA PERT PETP PIE1
POL2 POTS RBAY RIOG SANT SCH2 STJO SYOG THTI THU3 TIDB TIXI TOW2 TRAB TSKB
UNSA URUM VESL VILL WES2 WSRT WTZR YAR1 YELL ZIMM

観測局位置RMS誤差
Estimated Station Position RMS Error


観測局位置平均誤差 (水平/垂直)
Estimated Station Position Mean Error (Horizontal/Vertical)


観測局位置誤差サマリ
Estimated Station Position Error Summary

                STATION POSITIONS : POSITION ERROR (wrt IGb00)

 TIME    : 2004/10/03 00:00:00-2004/10/09 23:55:00 GPST
                mean error (m)        rms  error (m)       repeatability (m)
            east   north     up     east   north   up     east   north   up
 -----------------------------------------------------------------------------
 ALGO    :-0.0015 -0.0055  0.0035  0.0084 0.0098 0.0214  0.0083 0.0082 0.0211 
 ALIC    :-0.0009 -0.0038  0.0013  0.0111 0.0088 0.0273  0.0111 0.0080 0.0272 
 ARTU    :-0.0025 -0.0015 -0.0030  0.0104 0.0105 0.0235  0.0101 0.0104 0.0233 
 ASC1    :    NaN     NaN     NaN     NaN    NaN    NaN     NaN    NaN    NaN 
 AUCK    :-0.0019  0.0009  0.0045  0.0114 0.0089 0.0272  0.0112 0.0088 0.0268 
 BAHR    : 0.0032 -0.0021 -0.0008  0.0116 0.0087 0.0283  0.0111 0.0085 0.0283 
 BILI    :-0.0002 -0.0017  0.0086  0.0085 0.0100 0.0232  0.0085 0.0098 0.0216 
 BOR1    : 0.0005 -0.0017  0.0014  0.0135 0.0117 0.0252  0.0135 0.0116 0.0252 
 BRUS    :-0.0017  0.0013 -0.0035  0.0122 0.0110 0.0233  0.0121 0.0110 0.0230 
 CAS1    :-0.0034  0.0015 -0.0004  0.0096 0.0081 0.0181  0.0090 0.0080 0.0181 
 CEDU    : 0.0010 -0.0034  0.0054  0.0096 0.0084 0.0240  0.0095 0.0076 0.0234 
 CHAT    :-0.0025  0.0025  0.0036  0.0134 0.0141 0.0383  0.0131 0.0139 0.0381 
 CHUR    : 0.0028 -0.0002  0.0069  0.0113 0.0097 0.0212  0.0109 0.0097 0.0200 
 CRO1    : 0.0053 -0.0018  0.0061  0.0214 0.0122 0.0470  0.0207 0.0121 0.0466 
 DARW    :-0.0008 -0.0008  0.0087  0.0149 0.0112 0.0392  0.0149 0.0112 0.0382 
 DAV1    :-0.0006  0.0043  0.0019  0.0064 0.0086 0.0198  0.0064 0.0074 0.0198 
 DRAO    : 0.0068 -0.0022  0.0019  0.0155 0.0138 0.0233  0.0140 0.0137 0.0232 
 DUBO    : 0.0012 -0.0092  0.0108  0.0127 0.0143 0.0247  0.0126 0.0109 0.0222 
 FLIN    :-0.0010 -0.0046  0.0074  0.0086 0.0101 0.0211  0.0085 0.0090 0.0197 
 FORT    :-0.0083  0.0047  0.0331  0.0565 0.0275 0.1040  0.0559 0.0271 0.0986 
 GLSV    : 0.0037 -0.0016  0.0035  0.0110 0.0089 0.0187  0.0104 0.0088 0.0184 
 GODE    :-0.0063 -0.0057 -0.0063  0.0129 0.0111 0.0231  0.0112 0.0095 0.0223 
 GOLD    : 0.0074  0.0012  0.0013  0.0136 0.0098 0.0243  0.0114 0.0097 0.0242 
 GOUG    :-0.0016  0.0087 -0.0249  0.0572 0.0412 0.0793  0.0572 0.0403 0.0753 
 GRAS    : 0.0039 -0.0022  0.0115  0.0097 0.0101 0.0240  0.0089 0.0098 0.0210 
 GRAZ    : 0.0022 -0.0014  0.0086  0.0107 0.0089 0.0204  0.0104 0.0088 0.0184 
 GUAM    : 0.0012 -0.0038  0.0109  0.0203 0.0151 0.0408  0.0203 0.0146 0.0394 
 HOB2    : 0.0011  0.0013  0.0089  0.0138 0.0119 0.0348  0.0137 0.0118 0.0337 
 HOFN    : 0.0064 -0.0051  0.0129  0.0151 0.0155 0.0327  0.0136 0.0146 0.0301 
 HRAO    : 0.0025 -0.0024  0.0034  0.0125 0.0098 0.0265  0.0123 0.0095 0.0262 
 IRKT    : 0.0020 -0.0042 -0.0031  0.0274 0.0356 0.0526  0.0274 0.0353 0.0525 
 JAB1    :-0.0043  0.0032 -0.0046  0.0130 0.0088 0.0327  0.0123 0.0082 0.0324 
 JOZE    : 0.0048 -0.0019  0.0184  0.0235 0.0193 0.0394  0.0230 0.0192 0.0348 
 KARR    :-0.0014 -0.0020  0.0006  0.0183 0.0095 0.0289  0.0183 0.0093 0.0288 
 KELY    :-0.0018 -0.0045  0.0181  0.0145 0.0211 0.0404  0.0144 0.0206 0.0361 
 KERG    : 0.0008  0.0022 -0.0046  0.0166 0.0163 0.0396  0.0166 0.0162 0.0393 
 KIT3    : 0.0074  0.0007 -0.0080  0.0175 0.0140 0.0390  0.0158 0.0140 0.0381 
 KOUR    : 0.0054  0.0070  0.0043  0.0285 0.0222 0.0776  0.0279 0.0211 0.0775 
 KSTU    :    NaN     NaN     NaN     NaN    NaN    NaN     NaN    NaN    NaN 
 LAMA    :    NaN     NaN     NaN     NaN    NaN    NaN     NaN    NaN    NaN 
 LHAS    :-0.0015 -0.0093  0.0016  0.0105 0.0131 0.0246  0.0103 0.0091 0.0246 
 LPGS    : 0.0027 -0.0065  0.0062  0.0397 0.0270 0.0717  0.0397 0.0262 0.0714 
 MALI    : 0.0076 -0.0076  0.0162  0.0379 0.0219 0.0689  0.0371 0.0205 0.0670 
 MAS1    :-0.0025 -0.0010  0.0019  0.0128 0.0131 0.0272  0.0126 0.0130 0.0271 
 MATE    : 0.0019 -0.0018  0.0100  0.0104 0.0091 0.0247  0.0102 0.0090 0.0226 
 MAW1    :-0.0038  0.0039  0.0016  0.0100 0.0105 0.0191  0.0092 0.0097 0.0190 
 MCM4    :-0.0040 -0.0009 -0.0022  0.0113 0.0101 0.0315  0.0106 0.0100 0.0314 
 MDO1    : 0.0038  0.0037  0.0111  0.0237 0.0181 0.0437  0.0233 0.0177 0.0422 
 MKEA    : 0.0029  0.0007 -0.0081  0.0125 0.0126 0.0289  0.0121 0.0126 0.0277 
 NICO    :-0.0003 -0.0018 -0.0034  0.0139 0.0140 0.0322  0.0139 0.0139 0.0320 
 NKLG    : 0.0160  0.0006 -0.0138  0.0297 0.0187 0.0494  0.0250 0.0187 0.0475 
 NLIB    :-0.0002 -0.0051  0.0002  0.0185 0.0140 0.0339  0.0185 0.0130 0.0339 
 NOUM    :-0.0028 -0.0050 -0.0056  0.0255 0.0112 0.0310  0.0254 0.0100 0.0305 
 NRC1    : 0.0004 -0.0033  0.0053  0.0090 0.0089 0.0228  0.0090 0.0082 0.0222 
 NYAL    :-0.0009 -0.0062  0.0090  0.0087 0.0097 0.0208  0.0087 0.0075 0.0188 
 OHI2    :-0.0067  0.0023  0.0159  0.0197 0.0211 0.0528  0.0186 0.0210 0.0503 
 ONSA    : 0.0004 -0.0027  0.0018  0.0116 0.0096 0.0201  0.0116 0.0092 0.0200 
 PERT    : 0.0015 -0.0058 -0.0009  0.0153 0.0107 0.0343  0.0152 0.0090 0.0343 
 PETP    :-0.0042 -0.0043  0.0065  0.0134 0.0177 0.0276  0.0127 0.0172 0.0268 
 PIE1    : 0.0085  0.0023  0.0006  0.0436 0.0192 0.0486  0.0428 0.0191 0.0486 
 POL2    : 0.0019 -0.0019  0.0029  0.0094 0.0091 0.0222  0.0093 0.0089 0.0220 
 POTS    : 0.0028 -0.0006  0.0111  0.0097 0.0083 0.0202  0.0093 0.0083 0.0169 
 RBAY    :    NaN     NaN     NaN     NaN    NaN    NaN     NaN    NaN    NaN 
 RIOG    : 0.0050 -0.0009 -0.0025  0.0151 0.0116 0.0270  0.0142 0.0115 0.0269 
 SANT    : 0.0034 -0.0000 -0.0135  0.0784 0.0397 0.0744  0.0783 0.0397 0.0731 
 SCH2    :-0.0012 -0.0094  0.0060  0.0102 0.0132 0.0219  0.0101 0.0093 0.0211 
 STJO    : 0.0002 -0.0003  0.0131  0.0138 0.0104 0.0253  0.0138 0.0104 0.0217 
 SYOG    : 0.0007  0.0012 -0.0132  0.0191 0.0193 0.0363  0.0191 0.0193 0.0339 
 THTI    :-0.0041  0.0030  0.0006  0.0163 0.0109 0.0341  0.0157 0.0105 0.0341 
 THU3    :-0.0003 -0.0053  0.0151  0.0095 0.0108 0.0271  0.0095 0.0094 0.0225 
 TIDB    : 0.0005 -0.0010  0.0041  0.0128 0.0099 0.0273  0.0128 0.0099 0.0270 
 TIXI    :-0.0012 -0.0051  0.0074  0.0172 0.0235 0.0495  0.0172 0.0229 0.0490 
 TOW2    :-0.0049  0.0001  0.0086  0.0138 0.0081 0.0242  0.0129 0.0081 0.0227 
 TRAB    :    NaN     NaN     NaN     NaN    NaN    NaN     NaN    NaN    NaN 
 TSKB    :-0.0023 -0.0075  0.0091  0.0115 0.0121 0.0307  0.0112 0.0096 0.0293 
 UNSA    : 0.0060 -0.0043  0.0176  0.0316 0.0179 0.0575  0.0310 0.0174 0.0548 
 URUM    : 0.0071 -0.0047 -0.0105  0.0173 0.0149 0.0304  0.0158 0.0142 0.0286 
 VESL    : 0.0060  0.0054 -0.0164  0.0359 0.0344 0.0543  0.0354 0.0339 0.0518 
 VILL    : 0.0008  0.0027  0.0070  0.0238 0.0117 0.0318  0.0238 0.0114 0.0310 
 WES2    :-0.0124 -0.0010 -0.0023  0.0340 0.0200 0.0381  0.0317 0.0199 0.0380 
 WSRT    : 0.0036 -0.0023  0.0034  0.0148 0.0123 0.0234  0.0144 0.0121 0.0231 
 WTZR    : 0.0019 -0.0016  0.0064  0.0146 0.0110 0.0228  0.0145 0.0109 0.0219 
 YAR1    :    NaN     NaN     NaN     NaN    NaN    NaN     NaN    NaN    NaN 
 YELL    : 0.0021 -0.0036  0.0146  0.0091 0.0103 0.0255  0.0088 0.0096 0.0209 
 ZIMM    :-0.0014  0.0002  0.0248  0.0136 0.0088 0.0338  0.0136 0.0088 0.0230 
 -----------------------------------------------------------------------------
 average : 0.0008 -0.0015  0.0037  0.0179 0.0142 0.0343  0.0174 0.0137 0.0330
 median  : 0.0005 -0.0017  0.0035  0.0136 0.0116 0.0283  0.0135 0.0109 0.0272

                            TRANSFORMATION PARAMETERS
              dx(m)    dy(m)    dz(m)   Rx(mas)  Ry(mas)  Rz(mas) scale(ppb)
 -----------------------------------------------------------------------------
 2004/10/03:  0.0032  -0.0009  -0.0015   0.0138  -0.0428   0.0254   2.4649
 2004/10/04:  0.0030   0.0038  -0.0020   0.0489  -0.0587   0.0276   2.3733
 2004/10/05:  0.0009   0.0036  -0.0013   0.0504  -0.0337   0.0071   2.3246
 2004/10/06:  0.0021   0.0039  -0.0001   0.0197  -0.0423   0.0258   2.2248
 2004/10/07:  0.0023   0.0021  -0.0022   0.0448  -0.0195   0.0149   2.4459
 2004/10/08:  0.0022   0.0031  -0.0012   0.0445  -0.0207   0.0434   2.4773
 2004/10/09: -0.0010   0.0022  -0.0034   0.0310  -0.0051  -0.0362   2.6180