‚¸“xGPS‰q¯‹O“¹Œˆ’è‚ÉŠÖ‚·‚éŠo‚¦‘‚«
Memorandum of Precise Oribit Determination of GPS Satellites


ŠÏ‘ª‹Ç”‚É‚æ‚é‹O“¹Œˆ’踓x‚̕ω»

‹O“¹EŽžŒv‰ð ŠÏ‘ª‹Ç” ‹O“¹Œë· ŽžŒvŒë· ”õl
GT0.5.4 3pass 8 15.8cm 0.28ns ŠÏ‘ª‹Ç”z’u
12 9.8cm 0.20ns ŠÏ‘ª‹Ç”z’u
24 7.4cm 0.15ns ŠÏ‘ª‹Ç”z’u
40 6.0cm 0.15ns ŠÏ‘ª‹Ç”z’u
GT0.5.5alpha 3pass 40 5.7cm 0.15ns ŠÏ‘ª‹Ç”z’u
60 5.8cm 0.15ns ŠÏ‘ª‹Ç”z’u
IGS AC‰ð
(ŽQl)
CODE 159 3.3cm 0.11ns
NRCan 45 3.8cm 0.10ns
ESOC 66 14.2cm 0.13ns
GFZ 177 3.1cm 0.09ns
JPL 112 5.5cm 0.15ns
MIT 170 5.3cm 0.31ns
NOAA 76 9.9cm -
SOPAC 150 7.5cm -
GPS Week1291A29‰q¯AIGSÅI—ï”äŠrA‹O“¹‚Í3DRMSŒë·AŽžŒv‚ÍŽžŒvƒoƒCƒAƒXRMSŒë·