電子基準点 Static PPP結果 10/5更新
GSI GEONET Stations Static PPP Results
rev.A 2005/10/05
2005/10/01
Return

GT PPPの精度評価のため、2004年1年分の国土地理院電子基準点の位置をStatic PPPを使って求めた。位置推定値のITRF2000座標系に対するGlobal Offsetを補正するため、日毎のIGS基準座標局Static PPP結果から求めた係数を使ってHelmert変換により座標変換補正を行っている。主な推定条件をに、日毎の観測局位置推定値をに示す。

局毎位置推定値の水平/垂直Repeatabilityをに、時間変動をに示す。位置推定値のトレンド除去後Daily Repeatabilityは以下の通りであった。なおアンテナ交換, 地震等による位置変動が認められる局も特に除外していない。

GSI GEONET Stations Static PPP Accuracy
Daily Repeatabilty
East North Up
4.4mm 3.6mm 8.5mm
2004/1/1-12/31, 24H Static PPP, Avarage of All Stas, without Linear Trend

次に位置推定値の絶対値評価のため日毎の推定値を国土地理院F2解と比較した。国土地理院F2解では電子基準点の1局を固定点としてBerneseによる相対測位で日毎にITRF2000に準拠した座標を求めている。[1] 比較の結果をに示す。GTによる位置推定値と国土地理院F2解の間には明らかな系統誤差が認められる。詳細は不明だが系統誤差の原因としては以下が考えられる。
・F2解における基準固定点の位置変動
・F2解における相対測位誤差の解析クラスタ間累積
・アンテナPCVモデル差

なお本解析には国土地理院電子基準点データを使用しました。

参考文献
[1] 測地観測センター, 電子基準点1,200点の全国整備について, 国土地理院時報, 103集, 2004


推定条件
Estimation Parameters

・Analysis Software : GT0.5.6
・Estimation Span : 2004/01/01-12/31
・Estimation Interval : 300sec
・Estimation Unit Time : 24H
・Estimation Pass : 2pass(Forward/Backward)+Smoothing
・Estimation Strategy : PPP
・Station Position Model : Static
・Fixed Parametes : Orbit/Clock IGS Final, ERP IGS Final
・Estimated Parameters : Sta Position, Sta Clock, Tropos ZTD/Gradients
・Min Elevation : 10deg
・Tropospheric Model : Saastamoinen
・Tropospheric Mapping Function : NMF
・Tropospheric Gradient Model : Linear
・Ocean Loading : GOTIC2(NAO99.b)
・Receiver Antenna PCV : igs_01.pcv
・Helmert Transformation Correction : on


観測局位置推定値 (SINEX)
Estimated Station Position (SINEX)

Rev.A : Helmert変換補正後の座標値に更新 (2005/10/05)

0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120
0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209
0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229
0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320
0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409
0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429
0430 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519
0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608
0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
0629 0630 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718
0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807
0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827
0828 0829 0830 0831 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916
0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 1001 1002 1003 1004 1005 1006
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
1027 1028 1029 1030 1031 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1201 1202 1203 1204 1205
1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225
1226 1227 1228 1229 1230 1231

(YYDD=2004/YY/DD)


観測局位置水平/垂直Repeatability
Estimated Station Position Horizontal/Vertical Repeatability

サマリー Summary | 観測局名一覧 by station name

000841 000842 000843 010844 010845 010846 020847 020848 020849 020850 020851 020852 020853 020854
020855 020856 020857 020858 020859 020860 020861 020862 020863 020864 020865 020866 020867 020868
020869 020870 020871 020872 020873 020874 020875 020876 020877 020878 020879 020880 020881 020882
020883 020884 020885 020886 020887 020888 020889 020890 020891 020892 020893 020894 020895 020896
020897 020898 020899 020900 020901 020902 020903 020904 020905 020906 020907 020908 020909 020910
020911 020912 020913 020914 020915 020916 020917 020918 020919 020920 020921 020922 020923 020924
020925 020926 020927 020928 020929 020930 020931 020932 020933 020934 020935 020936 020937 020938
020939 020940 020941 020942 020943 020944 020945 020946 020947 020948 020949 020950 020951 020952
020953 020954 020955 020956 020957 020958 020959 020960 020961 020962 020963 020964 020965 020966
020967 020968 020969 020970 020971 020972 020973 020974 020975 020976 020977 020978 020979 020980
020981 020982 020983 020984 020985 020986 020987 020988 020989 020990 020991 020992 020993 020994
020995 020996 020997 020998 020999 021000 021001 021002 021003 021004 021005 021006 021007 021008
021009 021010 021011 021012 021013 021014 021015 021016 021017 021018 021019 021020 021021 021022
021023 021024 021025 021026 021027 021028 021029 021030 021031 021032 021033 021034 021035 021036
021037 021038 021039 021040 021041 021042 021043 021044 021045 021046 021047 021048 021049 021050
021051 021052 021053 021054 021055 021056 021057 021058 021059 021060 021061 021062 021063 021064
021065 021066 021067 021068 021069 021070 021071 021072 021073 021074 021075 021076 021077 021078
021079 021080 021081 021082 021083 021084 021085 021086 021087 021088 021089 021090 021091 021092
021093 021094 021095 021096 021098 021099 021100 021101 92106 92107 92110 93001 93002 93003
93004 93005 93006 93007 93008 93009 93010 93011 93012 93013 93014 93015 93016 93017
93018 93019 93020 93021 93022 93023 93024 93025 93026 93027 93028 93029 93030 93031
93032 93033 93034 93035 93036 93037 93038 93039 93040 93041 93042 93043 93044 93045
93046 93047 93048 93049 93050 93051 93052 93053 93054 93055 93056 93057 93058 93059
93060 93061 93062 93063 93064 93065 93066 93067 93068 93069 93070 93071 93072 93073
93074 93075 93076 93077 93078 93079 93081 93084 93085 93086 93088 93089 93090 93091
93092 93093 93094 93095 93096 93097 93098 93099 93100 93101 93102 93103 93104 940001
940002 940003 940004 940005 940006 940007 940008 940009 940010 940011 940012 940013 940014 940015
940016 940017 940018 940019 940020 940021 940022 940023 940024 940026 940027 940028 940029 940030
940031 940032 940033 940034 940035 940036 940037 940038 940040 940041 940042 940043 940044 940045
940046 940047 940048 940049 940050 940051 940052 940053 940054 940055 940056 940057 940058 940059
940060 940061 940062 940063 940064 940065 940066 940067 940068 940069 940070 940071 940072 940073
940074 940075 940076 940077 940078 940079 940080 940081 940082 940083 940084 940085 940086 940087
940088 940089 940090 940091 940092 940093 940094 940095 940096 940097 940098 940099 940100 942003
942004 950101 950102 950103 950104 950105 950106 950107 950108 950109 950110 950111 950112 950113
950114 950115 950116 950117 950118 950119 950120 950121 950122 950123 950124 950125 950126 950127
950128 950129 950130 950131 950132 950133 950134 950135 950136 950137 950138 950139 950140 950141
950142 950143 950144 950145 950146 950147 950148 950149 950150 950151 950152 950153 950154 950155
950156 950157 950158 950159 950160 950161 950162 950163 950164 950165 950166 950167 950168 950169
950170 950171 950172 950173 950174 950175 950176 950177 950178 950179 950180 950181 950182 950183
950184 950185 950186 950187 950188 950189 950190 950191 950192 950193 950194 950195 950196 950197
950198 950199 950200 950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950209 950210 950211
950212 950213 950214 950215 950216 950217 950218 950219 950220 950221 950222 950223 950224 950225
950226 950227 950228 950229 950230 950231 950232 950233 950234 950235 950236 950237 950238 950239
950240 950241 950242 950243 950244 950245 950246 950247 950248 950249 950250 950251 950252 950253
950254 950255 950256 950257 950258 950259 950260 950261 950262 950263 950264 950265 950266 950267
950268 950269 950270 950271 950272 950273 950274 950275 950276 950277 950278 950279 950280 950281
950282 950283 950284 950285 950286 950287 950288 950289 950291 950292 950293 950294 950295 950296
950297 950298 950299 950300 950301 950302 950303 950304 950305 950306 950307 950309 950310 950311
950312 950313 950314 950315 950316 950317 950318 950319 950320 950321 950322 950323 950324 950325
950326 950327 950328 950329 950330 950331 950332 950333 950334 950335 950336 950337 950338 950339
950340 950341 950342 950343 950344 950345 950346 950347 950348 950349 950350 950351 950352 950353
950354 950355 950356 950357 950358 950359 950360 950361 950362 950363 950364 950365 950366 950367
950368 950369 950370 950371 950372 950373 950374 950375 950376 950377 950378 950379 950380 950381
950382 950383 950384 950385 950386 950387 950388 950389 950390 950391 950392 950393 950394 950395
950396 950397 950398 950399 950400 950401 950402 950403 950404 950405 950406 950407 950408 950409
950410 950411 950412 950413 950414 950415 950416 950417 950418 950419 950420 950421 950422 950423
950424 950425 950426 950427 950428 950429 950430 950431 950432 950433 950434 950435 950436 950437
950438 950439 950440 950441 950442 950443 950444 950445 950446 950447 950448 950449 950450 950451
950452 950453 950454 950455 950456 950457 950458 950459 950460 950461 950462 950463 950464 950465
950466 950467 950468 950469 950470 950471 950472 950473 950474 950475 950476 950477 950478 950479
950480 950481 950482 950483 950484 950485 950486 950487 950488 950489 950490 950491 950492 950493
950494 950495 950496 950497 950498 950499 950500 95105 95113 960501 960502 960503 960504 960505
960506 960507 960508 960509 960510 960511 960512 960513 960514 960515 960516 960517 960518 960519
960520 960521 960522 960523 960524 960525 960526 960527 960528 960529 960530 960531 960532 960533
960534 960535 960536 960537 960538 960539 960540 960541 960542 960543 960544 960545 960546 960547
960548 960549 960550 960551 960552 960553 960554 960555 960556 960557 960558 960559 960560 960561
960562 960563 960564 960565 960566 960567 960568 960569 960570 960571 960572 960573 960574 960575
960576 960577 960578 960579 960580 960581 960582 960583 960584 960585 960586 960587 960588 960589
960590 960591 960592 960593 960594 960595 960596 960597 960598 960599 960600 960601 960602 960603
960604 960605 960606 960607 960608 960609 960610 960611 960612 960613 960614 960615 960616 960617
960618 960619 960620 960621 960622 960623 960624 960625 960626 960627 960628 960629 960630 960631
960632 960633 960634 960635 960636 960637 960638 960639 960640 960641 960642 960643 960644 960645
960646 960647 960648 960649 960650 960651 960652 960653 960654 960655 960656 960657 960658 960659
960660 960662 960663 960664 960665 960666 960667 960668 960669 960670 960671 960672 960673 960674
960675 960676 960677 960678 960679 960680 960681 960683 960684 960685 960686 960687 960688 960689
960690 960691 960692 960693 960694 960695 960696 960697 960698 960699 960700 960701 960702 960703
960704 960705 960706 960707 960708 960709 960710 960711 960712 960713 960714 960715 960716 960717
960718 960719 960720 960721 960722 960723 960724 960725 960726 960727 960728 960729 960730 960731
960732 960733 960734 960735 960736 960737 960738 960739 960740 960741 960742 960743 960744 960745
960746 960747 960748 960749 960750 960751 960752 960753 960754 960755 960756 960758 960759 960760
960761 960762 960763 960764 960765 960766 960767 960768 960769 960770 960771 960772 960773 960774
960775 960776 960777 970778 970779 970780 970781 970782 970783 970784 970785 970786 970787 970788
970789 970790 970791 970792 970793 970794 970795 970796 970797 970798 970799 970800 970801 970802
970803 970804 970805 970806 970807 970808 970809 970810 970811 970812 970813 970814 970815 970817
970818 970819 970820 970821 970822 970823 970824 970825 970826 970827 970828 970829 970830 970831
970832 970833 970834 970835 970836 970837 990838 990839 990840

(トレンド除去後座標, Position without Linear Trend)


観測局位置時間変動
Estimated Station Position Time Variation

観測局名一覧 by station name | 水平変動(2004/1/1→12/31) | 垂直変動(2004/1/1→12/31)

000841 000842 000843 010844 010845 010846 020847 020848 020849 020850 020851 020852 020853 020854
020855 020856 020857 020858 020859 020860 020861 020862 020863 020864 020865 020866 020867 020868
020869 020870 020871 020872 020873 020874 020875 020876 020877 020878 020879 020880 020881 020882
020883 020884 020885 020886 020887 020888 020889 020890 020891 020892 020893 020894 020895 020896
020897 020898 020899 020900 020901 020902 020903 020904 020905 020906 020907 020908 020909 020910
020911 020912 020913 020914 020915 020916 020917 020918 020919 020920 020921 020922 020923 020924
020925 020926 020927 020928 020929 020930 020931 020932 020933 020934 020935 020936 020937 020938
020939 020940 020941 020942 020943 020944 020945 020946 020947 020948 020949 020950 020951 020952
020953 020954 020955 020956 020957 020958 020959 020960 020961 020962 020963 020964 020965 020966
020967 020968 020969 020970 020971 020972 020973 020974 020975 020976 020977 020978 020979 020980
020981 020982 020983 020984 020985 020986 020987 020988 020989 020990 020991 020992 020993 020994
020995 020996 020997 020998 020999 021000 021001 021002 021003 021004 021005 021006 021007 021008
021009 021010 021011 021012 021013 021014 021015 021016 021017 021018 021019 021020 021021 021022
021023 021024 021025 021026 021027 021028 021029 021030 021031 021032 021033 021034 021035 021036
021037 021038 021039 021040 021041 021042 021043 021044 021045 021046 021047 021048 021049 021050
021051 021052 021053 021054 021055 021056 021057 021058 021059 021060 021061 021062 021063 021064
021065 021066 021067 021068 021069 021070 021071 021072 021073 021074 021075 021076 021077 021078
021079 021080 021081 021082 021083 021084 021085 021086 021087 021088 021089 021090 021091 021092
021093 021094 021095 021096 021098 021099 021100 021101 92106 92107 92110 93001 93002 93003
93004 93005 93006 93007 93008 93009 93010 93011 93012 93013 93014 93015 93016 93017
93018 93019 93020 93021 93022 93023 93024 93025 93026 93027 93028 93029 93030 93031
93032 93033 93034 93035 93036 93037 93038 93039 93040 93041 93042 93043 93044 93045
93046 93047 93048 93049 93050 93051 93052 93053 93054 93055 93056 93057 93058 93059
93060 93061 93062 93063 93064 93065 93066 93067 93068 93069 93070 93071 93072 93073
93074 93075 93076 93077 93078 93079 93081 93084 93085 93086 93088 93089 93090 93091
93092 93093 93094 93095 93096 93097 93098 93099 93100 93101 93102 93103 93104 940001
940002 940003 940004 940005 940006 940007 940008 940009 940010 940011 940012 940013 940014 940015
940016 940017 940018 940019 940020 940021 940022 940023 940024 940026 940027 940028 940029 940030
940031 940032 940033 940034 940035 940036 940037 940038 940040 940041 940042 940043 940044 940045
940046 940047 940048 940049 940050 940051 940052 940053 940054 940055 940056 940057 940058 940059
940060 940061 940062 940063 940064 940065 940066 940067 940068 940069 940070 940071 940072 940073
940074 940075 940076 940077 940078 940079 940080 940081 940082 940083 940084 940085 940086 940087
940088 940089 940090 940091 940092 940093 940094 940095 940096 940097 940098 940099 940100 942003
942004 950101 950102 950103 950104 950105 950106 950107 950108 950109 950110 950111 950112 950113
950114 950115 950116 950117 950118 950119 950120 950121 950122 950123 950124 950125 950126 950127
950128 950129 950130 950131 950132 950133 950134 950135 950136 950137 950138 950139 950140 950141
950142 950143 950144 950145 950146 950147 950148 950149 950150 950151 950152 950153 950154 950155
950156 950157 950158 950159 950160 950161 950162 950163 950164 950165 950166 950167 950168 950169
950170 950171 950172 950173 950174 950175 950176 950177 950178 950179 950180 950181 950182 950183
950184 950185 950186 950187 950188 950189 950190 950191 950192 950193 950194 950195 950196 950197
950198 950199 950200 950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950209 950210 950211
950212 950213 950214 950215 950216 950217 950218 950219 950220 950221 950222 950223 950224 950225
950226 950227 950228 950229 950230 950231 950232 950233 950234 950235 950236 950237 950238 950239
950240 950241 950242 950243 950244 950245 950246 950247 950248 950249 950250 950251 950252 950253
950254 950255 950256 950257 950258 950259 950260 950261 950262 950263 950264 950265 950266 950267
950268 950269 950270 950271 950272 950273 950274 950275 950276 950277 950278 950279 950280 950281
950282 950283 950284 950285 950286 950287 950288 950289 950291 950292 950293 950294 950295 950296
950297 950298 950299 950300 950301 950302 950303 950304 950305 950306 950307 950309 950310 950311
950312 950313 950314 950315 950316 950317 950318 950319 950320 950321 950322 950323 950324 950325
950326 950327 950328 950329 950330 950331 950332 950333 950334 950335 950336 950337 950338 950339
950340 950341 950342 950343 950344 950345 950346 950347 950348 950349 950350 950351 950352 950353
950354 950355 950356 950357 950358 950359 950360 950361 950362 950363 950364 950365 950366 950367
950368 950369 950370 950371 950372 950373 950374 950375 950376 950377 950378 950379 950380 950381
950382 950383 950384 950385 950386 950387 950388 950389 950390 950391 950392 950393 950394 950395
950396 950397 950398 950399 950400 950401 950402 950403 950404 950405 950406 950407 950408 950409
950410 950411 950412 950413 950414 950415 950416 950417 950418 950419 950420 950421 950422 950423
950424 950425 950426 950427 950428 950429 950430 950431 950432 950433 950434 950435 950436 950437
950438 950439 950440 950441 950442 950443 950444 950445 950446 950447 950448 950449 950450 950451
950452 950453 950454 950455 950456 950457 950458 950459 950460 950461 950462 950463 950464 950465
950466 950467 950468 950469 950470 950471 950472 950473 950474 950475 950476 950477 950478 950479
950480 950481 950482 950483 950484 950485 950486 950487 950488 950489 950490 950491 950492 950493
950494 950495 950496 950497 950498 950499 950500 95105 95113 960501 960502 960503 960504 960505
960506 960507 960508 960509 960510 960511 960512 960513 960514 960515 960516 960517 960518 960519
960520 960521 960522 960523 960524 960525 960526 960527 960528 960529 960530 960531 960532 960533
960534 960535 960536 960537 960538 960539 960540 960541 960542 960543 960544 960545 960546 960547
960548 960549 960550 960551 960552 960553 960554 960555 960556 960557 960558 960559 960560 960561
960562 960563 960564 960565 960566 960567 960568 960569 960570 960571 960572 960573 960574 960575
960576 960577 960578 960579 960580 960581 960582 960583 960584 960585 960586 960587 960588 960589
960590 960591 960592 960593 960594 960595 960596 960597 960598 960599 960600 960601 960602 960603
960604 960605 960606 960607 960608 960609 960610 960611 960612 960613 960614 960615 960616 960617
960618 960619 960620 960621 960622 960623 960624 960625 960626 960627 960628 960629 960630 960631
960632 960633 960634 960635 960636 960637 960638 960639 960640 960641 960642 960643 960644 960645
960646 960647 960648 960649 960650 960651 960652 960653 960654 960655 960656 960657 960658 960659
960660 960662 960663 960664 960665 960666 960667 960668 960669 960670 960671 960672 960673 960674
960675 960676 960677 960678 960679 960680 960681 960683 960684 960685 960686 960687 960688 960689
960690 960691 960692 960693 960694 960695 960696 960697 960698 960699 960700 960701 960702 960703
960704 960705 960706 960707 960708 960709 960710 960711 960712 960713 960714 960715 960716 960717
960718 960719 960720 960721 960722 960723 960724 960725 960726 960727 960728 960729 960730 960731
960732 960733 960734 960735 960736 960737 960738 960739 960740 960741 960742 960743 960744 960745
960746 960747 960748 960749 960750 960751 960752 960753 960754 960755 960756 960758 960759 960760
960761 960762 960763 960764 960765 960766 960767 960768 960769 960770 960771 960772 960773 960774
960775 960776 960777 970778 970779 970780 970781 970782 970783 970784 970785 970786 970787 970788
970789 970790 970791 970792 970793 970794 970795 970796 970797 970798 970799 970800 970801 970802
970803 970804 970805 970806 970807 970808 970809 970810 970811 970812 970813 970814 970815 970817
970818 970819 970820 970821 970822 970823 970824 970825 970826 970827 970828 970829 970830 970831
970832 970833 970834 970835 970836 970837 990838 990839 990840

国土地理院F2解比較誤差
Estimated Station Position Error wrt GSI F2 Solutions

サマリー Summary

Estimated Station Position Horizontal Bias wrt GSI F2 Solutions (Average of Position Error)
拡大1 | 拡大2 | 拡大3 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月

Estimated Station Position Vertical Bias wrt GSI F2 Solutions (Average of Position Error)
拡大1 | 拡大2 | 拡大3 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月