GPSによる可降水量分布推定 |
2005/11/28 | Home |
Abstract
電子基準点(GEONET)観測データから精密単独測位(PPP)により対流圏天頂全遅延(ZTD)を推定した。ZTD推定値から気象庁メソ数値予報モデル(MSM)の海面更正気圧及び地表気温を使ってGPS可降水量(GPS-PWV)を算出しGPS可降水量分布マップを作成した。また算出したGPS可降水量(GPS-PWV)を観測局近傍の気象庁ソンデ観測値から算出したゾンデ可降水量(Sonde-PWV)と比較した。全19局, 2004/1/1-12/31におけるGPS-PWVのSonde-PWVと比較したバイアスは-0.5mm、RMS誤差は2.4mmであった。
本解析には国土地理院電子基準点データ、気象庁観測データ及び数値予報データを使用しました。
推定条件
Estimation Parameters
・Analysis Software : GT0.5.6
・Estimation Span : 2004/01/01-12/31
・Estimation Interval : 300sec
・Estimation Unit Time : 24H
・Estimation Pass : 2pass(Forward/Backward)+Smoothing
・Estimation Strategy : PPP
・Station Position Model : Static
・Fixed Parametes : Orbit/Clock IGS Final,
ERP IGS Final
・Estimated Parameters : Sta Position, Sta
Clock, Tropos ZTD/Gradients
・Min Elevation : 10deg
・Tropospheric Model : Saastamoinen
・Tropospheric Mapping Function : NMF
・Tropospheric Gradient Model : Linear
・Ocean Loading : GOTIC2(NAO.99b)
・Receiver Antenna PCV : igs_01.pcv
・Helmert Transformation Correction : on
GPS可降水量推定値
GPS-PWV Estimation Results
・pwvgps_ALL_2004.zip (ZIP圧縮: 41.0MB)
・ファイル名 | : pwvgps_{rcv}_2004.txt (rcv: 観測局ID) |
・ファイル形式 | : テキスト、1レコード1行 |
・レコード形式 | : year month day hour min PWV (時刻: GPST, PWV単位: mm, PWV欠測: -1.0) |
・推定期間 | : 2004/01/01 00:00〜2004/12/31 23:00 |
・時間間隔 | : 1H |
GPS可降水量分布マップ
GPS-PWV Maps
GEONET GPS Stations
GPS-PWV (Precipitable Water Vapor) Maps (mm)
: 2004/10/19 00:00 GPST
Area | Date/Time (GPST) | GPS-PWV Map Animation | Size | ||
---|---|---|---|---|---|
Start | End | Interval | |||
All Japan | 2004/07/01 00:00 | 2004/07/10 23:00 | 1H | GIF | 10.1MB |
All Japan | 2004/07/11 00:00 | 2004/07/20 23:00 | 1H | GIF | 10.1MB |
All Japan | 2004/07/21 00:00 | 2004/07/31 23:00 | 1H | GIF | 11.3MB |
West Japan | 2004/10/01 00:00 | 2004/10/10 23:00 | 1H | GIF | 16.1MB |
West Japan | 2004/10/11 00:00 | 2004/10/20 23:00 | 1H | GIF | 16.2MB |
West Japan | 2004/10/21 00:00 | 2004/10/31 23:00 | 1H | GIF | 17.3MB |
Middle Japan | 2004/10/19 00:00 | 2004/10/19 11:55 | 5min | GIF | 11.9MB |
Middle Japan | 2004/10/19 12:00 | 2004/10/19 23:55 | 5min | GIF | 11.8MB |
Middle Japan | 2004/10/20 00:00 | 2004/10/20 11:55 | 5min | GIF | 12.1MB |
Middle Japan | 2004/10/20 12:00 | 2004/10/20 23:55 | 5min | GIF | 13.3MB |
GPS可降水量のソンデ可降水量との比較
Comparison of GPS-PWV with Sonde-PWV
GPS Stations used for Comparison with Sonde-PWV
Sonde Station | GPS Station | Horiz. Dist. | GPS-Sonde PWV (mm) | Scat Graph | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Lat | Lon | ID | Name | Lat | Lon | H(m) | Bias | STD | RMS | ||
47401 | 稚内 | 45.42 | 141.68 | 940001 | 稚内 | 45.40 | 141.75 | 47 | 5km | -0.4 | 1.5 | 1.5 | * |
47412 | 札幌 | 43.05 | 141.33 | 950128 | 札幌 | 42.97 | 141.29 | 173 | 9km | -0.9 | 1.8 | 2.0 | * |
47420 | 根室 | 43.33 | 145.58 | 940006 | 根室1 | 43.29 | 145.51 | 21 | 8km | -0.5 | 1.5 | 1.6 | * |
47580 | 三沢 | 40.33 | 141.38 | 950159 | 二戸 | 40.29 | 141.29 | 93 | 9km | 0.4 | 2.2 | 2.2 | * |
47582 | 秋田 | 39.72 | 140.10 | 960552 | 天王 | 39.83 | 140.04 | 19 | 13km | 0.1 | 2.0 | 2.0 | * |
47590 | 仙台 | 38.27 | 140.90 | 940037 | 利府 | 38.32 | 140.95 | 32 | 7km | -0.4 | 1.7 | 1.8 | * |
47600 | 輪島 | 37.38 | 136.90 | 940053 | 輪島 | 37.38 | 136.89 | 14 | 1km | -0.2 | 1.8 | 1.8 | * |
47646 | 館野 | 36.05 | 140.13 | 960627 | つくば3 | 36.10 | 140.09 | 31 | 7km | -0.0 | 1.7 | 1.7 | * |
47678 | 八丈島 | 33.12 | 139.78 | 95113 | 八丈 | 33.12 | 139.80 | 69 | 1km | -0.4 | 3.3 | 3.3 | * |
47681 | 浜松 | 34.75 | 137.70 | 970821 | 浜松伊左地 | 34.75 | 137.68 | 47 | 2km | -0.2 | 1.9 | 1.9 | * |
47744 | 米子 | 35.43 | 133.35 | 960654 | 米子 | 35.44 | 133.34 | 12 | 1km | -0.6 | 1.9 | 2.0 | * |
47778 | 潮岬 | 33.45 | 135.77 | 940070 | 串本 | 33.48 | 135.76 | 15 | 4km | 0.1 | 1.9 | 1.9 | * |
47807 | 福岡 | 33.58 | 130.38 | 021062 | 福岡 | 33.68 | 130.30 | 21 | 14km | 0.4 | 2.1 | 2.2 | * |
47827 | 鹿児島 | 31.55 | 130.55 | 960721 | 鹿児島3 | 31.55 | 130.64 | 49 | 8km | 0.0 | 3.0 | 3.0 | * |
47909 | 名瀬 | 28.38 | 129.55 | 950494 | 名瀬 | 28.40 | 129.49 | 171 | 6km | 0.0 | 2.0 | 2.0 | * |
47918 | 石垣島 | 24.33 | 124.17 | 960750 | 石垣2 | 24.34 | 124.17 | 22 | 1km | -0.7 | 2.1 | 2.2 | * |
47936 | 那覇 | 26.20 | 127.68 | 021096 | 那覇 | 26.19 | 127.68 | 10 | 1km | 0.1 | 2.3 | 2.3 | * |
47945 | 南大東島 | 25.83 | 131.23 | 950497 | 南大東 | 25.83 | 131.23 | 21 | 1km | -1.1 | 2.3 | 2.5 | * |
47971 | 父島 | 27.08 | 142.18 | 942003 | 父島 | 27.10 | 142.18 | 161 | 1km | -4.0 | 2.7 | 4.8 | * |
合計 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | * |
Scatter Graph between GPS-PWV and Sonde-PWV
(2004/01/01-2004/12/31)
付録
Appendix
GPS ZTD→GPS PWV変換手順
Algorithm to convert GPS-ZTD to GPS-PWV
(1) 局位置座標から緯度φ, 経度λ, 測地高度h(m)を求める。ここでジオイドモデルはEGM96を使用している。
(2) 気象庁メソ数値予報モデル(MSM) GPVから線形補間により局位置の海面更正気圧Pmsl(hPa), 地表気温T(C)を求める。
(3) 以下により地表気圧P(hPa), 天頂静水圧遅延ZHD(m)を求める。
P=Pmsl*(1-0.0065*h/(T-0.0065*h+273.15))^5.257
ZHD=0.0022768*P/(1-0.00266*cos2φ-2.8E-7*h)
(4) 天頂全遅延推定値ZTD(m)から以下により天頂湿潤遅延ZWD(m), 加重平均気温Tm(K)を求める。
ZWD=ZTD-ZHD
Tm=70.2+0.72*(T+273.15)
(5) 以下により可降水量PWV(m)を求める。
PWV=1E5/(Rv*(k2-k1*mv/md+k3/Tm))*ZWD
(Rv=461, k1=77.6, k2=71.98, k3=3.754E5,
mv=18.0152, md=28.9644)
Sonde観測値→Sonde PWV変換手順
Algorithm to convert Sonde Observation Data
to Sonde-PWV
(1) Sonde観測値各層の気圧Pi(hPa)、気温Ti(degC), 相対湿度Hi(%)から水蒸気分圧ei(hPa)、混合比ri(kg/kg)を以下で求める。ここで飽和水蒸気圧はTetensの経験式によっている。
ei=6.11*10^(7.5*Ti/(237.3+Ti))*Hi*0.01
ri=0.622*ei/(Pi-ei)
(2) 以下積和で可降水量PWV(m)を求める。
PWV=1/g∫rdp=1/gΣ((ri+ri+1)/2 * (Pi-Pi+1)))*0.1 (g=9.81m/s2)
Home |