GPS衛星軌道・時計推定結果詳細 (1pass推定、衛星軌道)
GPS Satellite Orbit Estimation Results (1pass
Estimation)
年月日 | 軌道・時計推定結果(SP3) | 観測データ編集ログ | パラメータ推定ログ |
2004/10/03 | ephg12910.sp3 | log1 | log2 |
2004/10/04 | ephg12911.sp3 | log1 | log2 |
2004/10/05 | ephg12912.sp3 | log1 | log2 |
2004/10/06 | ephg12913.sp3 | log1 | log2 |
2004/10/07 | ephg12914.sp3 | log1 | log2 |
2004/10/08 | ephg12915.sp3 | log1 | log2 |
2004/10/09 | ephg12916.sp3 | log1 | log2 |
衛星毎推定誤差
GPS01 | GPS03 | GPS04 | GPS05 | GPS06 | GPS07 | GPS08 | GPS09 | GPS10 | GPS11 |
GPS13 | GPS14 | GPS15 | GPS16 | GPS17 | GPS18 | GPS19 | GPS20 | GPS21 | GPS22 |
GPS23 | GPS24 | GPS25 | GPS26 | GPS27 | GPS28 | GPS29 | GPS30 | GPS31 |
(GPSnn = GPS PRNnn)