GPS L1アンテナ・受信機評価 - アンテナ位相中心オフセット・変動 GPS L1 Antenna/Receiver Evaluation - Antenna Phase Center Offset/Variation |
戻る |
L1 アンテナ位相中心オフセット
L1 Antenna Phase Center Offset
No | Antenna | Receiver | Antenna Phase Center Offset | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E | N | U | ||||
1 | GPS-702-GG | OEMV-3 | 0.02 cm | 0.13 cm | 7.82 cm | 2008/5/9 |
2 | ANN-MS | OEMV-3 | -0.62 cm | 0.03 cm | 2.82 cm | 2008/2/25 |
3 | AT575 | OEMV-3 | -0.14 cm | 0.15 cm | 6.27 cm | 2008/3/3 |
4 | 4G15A2-XS-3 | OEMV-3 | -0.34 cm | 0.54 cm | 6.23 cm | 2008/3/7 |
5 | 2335TB | OEMV-3 | 0.05 cm | 0.59 cm | 6.30 cm | 2008/3/10 |
6 | GPS-TMG-40N | OEMV-3 | 0.45 cm | -7.94 cm | 8.79 cm | 2008/3/12 |
7 | GPS-M1ZZ Ant | OEMV-3 | -0.18 cm | 0.26 cm | 5.17 cm | 2008/3/14 |
8 | GPS-702-GG | AEK-4T | -0.06 cm | 0.16 cm | 7.87 cm | 2008/5/12 |
9 | ANN-MS | AEK-4T | -0.20 cm | 0.22 cm | 5.92 cm | 2008/5/14 |
10 | GPS-702-GG | EVK-5H | 10.04 cm | -0.89 cm | 8.20 cm | 2008/4/19 |
11 | ANN-MS | EVK-5H | 5.74 cm | -0.38 cm | 6.52 cm | 2008/3/5 |
12 | GPS-702-GG | SuperStar II | 0.18 cm | 0.06 cm | 7.96 cm | 2008/5/17 |
13 | ANN-MS | SuperStar II | -0.40 cm | 0.34 cm | 6.28 cm | 2008/5/25 |
14 | GPS-702-GG | Crescent | -0.09 cm | 0.17 cm | 7.91 cm | 2008/5/19 |
15 | ANN-MS | Crescent | 0.24 cm | 0.30 cm | 5.93 cm | 2008/5/24 |
18 | AT2775-43 | OEMV-3 | -0.18 cm | 0.55 cm | 9.57 cm | 2008/6/1 |
19 | AT2775-43 | AEK-4T | -0.16 cm | 0.56 cm | 9.35 cm | 2008/6/4 |
20 | Bullet III | OEMV-3 | -0.11 cm | 0.47 cm | 9.91 cm | 2008/7/22 |
21 | Bullet III | OEMV-3 | -0.07 cm | 0.46 cm | 9.91 cm | 2008/7/23 |
L1 アンテナ位相中心変動
L1 Antenna Phase Center Variation