Overview | Specifications | Program Execution | Parameter Estimator | Plot Data | Utilities | Data Files | Libraries |
GPS Precise Analysis Software GpsTools: Plot Data (11) |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) |
(Skyplot of antenna PCV/carrier-phase multipath)
Item | Operation | |
---|---|---|
Menu | ||
Data | ||
Read File... | ファイル選択ダイアログを表示し読み込むマルチパスプロファイルファイルを指定して下さい。 「開く」ボタンを押すことによりファイルが読み込まれ表示されます。 |
|
Plot | ||
Antenna PCV/Phase Multipath | アンテナPCV/搬送波位相マルチパスプロファイルを表示します。 | |
CODE Multipath (L1) | L1コードマルチパスプロファイルを表示します。 | |
CODE Multipath (L2) | L2コードマルチパスプロファイルを表示します。 | |
Optionos | ||
AZ/EL Graph/Sky Plot | 仰角-方位角グラフ表示とスカイプロット表示を切り替えます。 | |
Show Satellite Path | 衛星方向軌跡をグラフ上に表示するかどうかを切り替えます。 | |
Show Contour Line | 等高線を描画するか否かを切り替えます。 | |
Value Range | 表示値域(上下限値)を設定します。 |
Elevation/Azimuth angle plot of antenna PCV/carrier-phase multipath
Copyright (C) 2004-2008, T.Takasu, All Rights Reserved. |