Overview | Specifications | Program Execution | Parameter Estimator | Plot Data | Utilities | Data Files | Libraries |
GPS Precise Analysis Software GpsTools: Plot Data (4) |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) |
(Receiver Position Plot: Hozirontal/Vertical
Error)
Item | Operation | |
---|---|---|
Menu | ||
Data | ||
Read... | データ読み込み画面を表示し、データを読み込みます。 | |
New Window | 現在表示中のデータを再読込し、別ウインドウを開いて表示します。 | |
Output... | 現在表示中のデータをCSV形式で出力します。 | |
Export Plot... | 画像出力画面を表示し、一連の画面を画像ファイルに保存します。 | |
Map Area... | 地図表示条件画面を表示し、地図表示条件を設定します。 | |
Options... | 表示オプション画面を表示し、表示オプションを変更します。 | |
Plot | ||
Position Error | 基準受信機位置と比較した受信機位置の誤差(水平/垂直)をグラフ表示します。 | |
Position Error X/Y/Z | 基準受信機位置と比較した受信機位置の誤差(X/Y/Z成分)をグラフ表示します。 | |
Position Error E/N/U | 基準受信機位置と比較した受信機位置の誤差(E/N/U成分)をグラフ表示します。 | |
Position Displacement | 受信機位置変動(E/N/U)グラフ表示します。 | |
Position Displacement 3D | 受信機位置変動を3Dグラフに表示します。 | |
Position Error North | 基準受信機位置と比較した複数受信機位置の誤差(N成分)をグラフ表示します。 | |
Position Error East | 基準受信機位置と比較した複数受信機位置の誤差(E成分)をグラフ表示します。 | |
Position Error Up | 基準受信機位置と比較した複数受信機位置の誤差(U成分)をグラフ表示します。 | |
Position Mean Error by Receivers | 受信機毎の受信機位置平均誤差をバーグラフ表示します。 | |
Position RMS Error by Receivers | 受信機毎の受信機位置RMS誤差をバーグラフ表示します。 | |
Position Error by Dates | 日付毎の受信機位置RMS誤差をバーグラフ表示します。 | |
Horizontal Error Map | 受信機毎の受信機位置平均誤差水平成分を地図表示します。 | |
Vertical Error Map | 受信機毎の受信機位置平均誤差垂直成分を地図表示します。 | |
Horizontal Variation Map | 受信機毎の受信機位置変動水平成分を地図表示します。 | |
Vertical Variation Map | 受信機毎の受信機位置変動垂直成分を地図表示します。 | |
Trans Parameters | 推定Helmert変換係数をグラフ表示します。 | |
Summary... | 基準受信機位置と比較した受信機位置の誤差サマリを出力します。 | |
Transformation Params... | 推定Helmert変換係数をテキスト出力します。 | |
Receivers | 表示する受信機を選択します。 | |
< > (受信機切替ボタン) | ボタンを押す毎に表示する受信機を切り替えます。 | |
(グラフ表示画面) | グラフ下の時間軸近くでマウスの左ボタンをクリックすることによりカーソルが移動カーソルに変わり、左右にドラッグすることにより時間軸を移動することができます。 グラフ下の時間軸近くでマウスの右ボタンをクリックすることによりカーソルが拡大/縮小カーソル変わり、左右にドラッグすることにより時間軸を拡大/縮小することができます。 グラフ左の値軸近くでマウスの左ボタンをクリックすることによりカーソルが移動カーソルに変わり、上下にドラッグすることにより値軸を移動することができます。 グラフ左の値軸近くでマウスの右ボタンをクリックすることによりカーソルが拡大/縮小カーソル変わり、上下にドラッグすることにより値軸を拡大/縮小することができます。 |
Item | Operation | |
---|---|---|
Start Time (GPST) | 読み込む受信機位置データの開始日時を指定します。 | |
End Time (GPST) | 読み込む受信機位置データの終了日時を指定します。 | |
Time Interval | 読み込む受信機位置データの時間間隔(秒)を指定します。 | |
Processing Unit Time | 推定結果を読み込む場合に解析時間単位(hr)を指定します。 | |
Receivers | 受信機を選択します。 [...]ボタンを押して表示される受信機選択画面で受信機を選択してください。 |
|
Receiver/Station Position | 読み込む受信機位置データの種別を指定します。 ・Est(Forward) : Forward推定値 ・Est(Backward) : Backward推定値 ・Est(Smoothed) : Smoothed推定値 ・ITRF97 : ITRF97基準局座標 ・ITRF2000 : ITRF2000基準局座標 ・IGS00 : IGS00基準局座標 ・IGb00 : IGb00基準局座標 ・IGS Final : IGS Final座標解 ・GPS POS : 国土地理院座標解 (F1/F2) |
|
Reference Position | 基準となる受信機位置データの種別を指定します。 ・Average : 平均位置 ・Linear Fit : 線形Fit位置 (デトレンド後平均位置) ・Poly Fit : 2次Fitting位置 ・開始日時位置 ・終了日時位置 ・ITRF97 : ITRF97基準局座標 ・ITRF2000 : ITRF2000基準局座標 ・IGS00 : IGS00基準局座標 ・IGb00 : IGb00基準局座標 ・IGS Final : IGS Final座標解 ・GPS POS : 国土地理院座標解 (F1/F2) |
|
Adjust To Reference Frame | Helmert変換による基準座標系へFittingを行うか否かを設定します。 | |
Bandpass Filter | バンドパスフィルタを適用する場合のローカット周波数(Hz)、ハイカット周波数(Hz)を指定します。ローカット周波数>=ハイカット周波数の場合バンドパスフィルタは適用しません。 | |
Sidereal Filter Day/Adjust | Sidereal Filterを適用する相対日付開始/終了(days)及びmodified sidereal filter衛星周回時間のsidereal day (23h56m4s)に対するオフセットを指定します。例えば[-2, -1, -8]と設定した場合-2日〜-1日の測位解を使用しsidereal dayオフセットは-8秒としてsidereal filterを適用します。開始日>=終了日の場合sidereal filterは適用しません。 | |
Sidereal Filter Bandpass | Sidereal Filterを適用する場合のバンドパスフィルタのローカット周波数(Hz)及びハイカット周波数(Hz)を指定します。 | |
Receiver Position Directory | 読み込む受信機位置データのディレクトリパスを指定します。 ディレクトリパス中にキーワードが含まれている場合、ディレクトリパス中のキーワード置換に従い置換されます。 |
|
Reference Position Directory | 基準となる受信機位置データのディレクトリパスを指定します。 ディレクトリパス中にキーワードが含まれている場合、ディレクトリパス中のキーワード置換に従い置換されます。 |
|
Coordinate Transformation Parameters | Herbert変換による座標変換を行う場合その変換係数ファイルを指定します。 | |
OK | 設定に従い受信機位置データを読み込みます。 | |
Cancel | 設定変更を無効にして画面を閉じます。 |
Item | Operation | |
---|---|---|
File Name | 出力する画像ファイルの名前を入力します。一連の画像を出力する場合は名前の後ろに01, 02, 03, ...と連番が付加されます。 | |
File Format | 出力する画像ファイル形式を選択します。 ・EPS : EPSファイル ・JPEG : JPEGファイル ・TIFF : TIFFファイル ・META FILE : Windows Metaファイル |
|
Directory | 出力する画像を格納するディレクトリを指定します。 | |
OK | 設定に従い画像を出力します。 | |
Cancel | 設定変更を無効として画面を閉じます。 |
Item | Operation | |
---|---|---|
Time Format | 出力する画像ファイルの名前を入力します。一連の画像を出力する場合は名前の後ろに01, 02, 03, ...と連番が付加されます。 | |
Position Format | 出力する画像ファイル形式を選択します。 |
|
Output Header | 出力する画像を格納するディレクトリを指定します。 | |
Field Separator | ||
OK | 設定に従い画像を出力します。 | |
Cancel | 設定変更を無効として画面を閉じます。 |
Item | Operation | |
---|---|---|
Map Projection | 地図投影法を指定します。 ・Equidistant Cylindrical : 等緯度経度図法 ・Miller Cylindrical : ミラー図法 ・Mercator : メルカトル図法 ・Orthographic : オルソ図法 ・Lambert Conformal : ランバート等角図法 ・Polar Stereo N : 北半球ポーラステレオ図法 ・Polar Stereo S : 南半球ポーラステレオ図法 ・Mollified : モルワイデ図法 |
|
Center Lat/Lon | 中心位置緯度/経度(度)を指定します。(東経/北緯:+, 西経/南緯: -) | |
Base Lon | 垂直子午線経度(度)を指定します。 | |
Scale | 地図縮尺を指定します。 | |
Grid Int/Label Int | 緯度経度グリッド間隔(度)及び緯度経度ラベル間隔(度)を指定します。 | |
Land Color/Sea Color | 陸域/海域の表示色を指定します。 | |
Coast Line/Grid Line | 海岸線/緯度経度グリッドの表示色を指定します。 | |
Update | ダイアログの地図表示を更新します。 | |
Reset | パラメータを初期値にリセットします。 | |
Map List | 地図領域に名前を付けてを登録します。また登録した地図領域を呼び出します。 | |
(Scale Slide Bar) | 上下に動かすことにより地図縮尺を変更します。 | |
(地図表示領域) | マウスでドラッグすることにより地図領域をスクロールすることができます。 またダブルクリックすることによりクリックした位置を地図中心に移動します。 |
|
OK | 設定変更を有効として画面を閉じます。 | |
Cancel | 設定変更を無効として画面を閉じます。 |
Item | Operation | |
---|---|---|
Show Estimated Position | 表示する推定受信機位置を選択します。 ・All : 全推定値を表示します。 ・Final Only : 最終測位解のみ表示します。(Static測位用) |
|
Show Reference Position | 基準受信機位置(ラベル)をグラフ中に表示するか否か選択します。 | |
Show Mean and RMS Error | 平均及びRMS誤差の値をグラフ中に表示するか否か選択します。 | |
Show Estimation Date | グラフ中に推定日付を表示するか否か選択します。 | |
Show Receiver Name in Map | 受信機名を地図上に表示するか選択します。 | |
Show Est Std Dev | グラフ中に表示する推定標準偏差の倍率を指定します。 0を指定した場合は標準偏差の値は表示しません。 |
|
Plot Style | グラフ表示スタイルを選択します。 | |
Plot Line Width / Marker Size | グラフの線幅、マーカーサイズを指定します。 | |
Receiver Name Font | 受信機名を地図上に表示する場合のフォントを選択します。 | |
Detrend Position | デトレンドを行うか否か選択します。 | |
Plot Axis Range | グラフの値域 (上下限値)を指定します。 | |
OK | 設定に従い表示画面を更新します。 | |
Cancel | 設定変更を無効にして画面を閉じます。 |
Plot Receiver Position Error X/Y/Z Components
Plot Receiver Position Error E/N/U Components
Plot Receiver Position Displacements
Plot Receiver Position 3D Displacements
Plot Mean Receiver Position Errors by Receivers
Plot RMS Receiver Position Errors by Receivers
Plot RMS Receiver Position Errors by Dates
Plot Mean Receiver Position Errors in Map (Horizontal/Vertical)
Plot Mean Receiver Position Variations in Map (Horizontal/Vertical)
Plot Estimated Transformation Parameters
Receiver Position Text Output View
Receiver Position Error Summary View
Copyright (C) 2004-2008, T.Takasu, All Rights Reserved. |